



6 199 ₴
Zomax ZMG4302T очень хорошо подходит для использования в домашнем хозяйстве за уходом придомового участка с травяным газоном у частного дома, на даче, для кошения травы в саду.
Комфортная в работе мотокоса Zomax ZMG4302i имеет малые размеры и вес. Надежный двигатель ZMG4302i бензиновой косы для кошения трявяного газона без особого труда. Изготовлена из прочных материалов, надёжна и проста в использовании, хороший вариант с хорошими характеристиками и цене.Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Zomax |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Мотокоса |
| Мощность двигателя | 1.47 л. с. |
| Режущий элемент | Леска и нож |
| Тип штанги | Прямая |
| Расположение двигателя | Сверху |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Характеристики двигателя внутреннего сгорания | |
| Объем двигателя | 42.7 куб. см |
| Тактность двигателя | Двухтактный |
| Характеристики электродвигателя и аккумулятора | |
| Потребляемая мощность | 1.1 Вт |
| Дополнительные характеристики | |
| Тип рукоятки | U-образная (велосипедная) |
| Плечевой ремень | Да |
| Антивибрационная система | Да |
| Диаметр вала | 8 (мм) |
| Диаметр штанги | 26 (мм) |
| Длина штанги | 1500 мм |
| Количество шлицов | 9 (шт.) |
| Диаметр лески / Тип ножа | 2.5 (мм) / 3-х зубый |
| Количество оборотов холостого хода | 3000 |
| Комплектация | Мотокоса, шпуля с леской, нож, плечевой ремень, инструкция, гарантийный талон |
| Максимальное количество оборотов | 10000 |
| Объем топливного бака | 0.7 |
| Подача лески | Полуавтоматическая |
| Праймер | Да |
| Расход топлива | 0.55 (л/час) |
| Тип двигателя | Бензиновый, одноцилиндровый |
| Тип запуска | Ручной старт |
| Тип приводного вала | Жесткий, неразъемный |
| Уникальность | да |
| Ширина скашивания лески | 430 |
| Ширина скашивания ножа | 255 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 8.2 к |